| Min cv (lat. curriculum vitae. Och betyder:levnadslopp; levnadsbeskrivning ) |
Uppdaterad: 2011-02-05 |
Jag är en person som gillar att "hålla på med
saker". Jag har nästan alltid något på gång.
En av mina stora drivkrafter är min kreativitet. Ibland tar den sig konstnärliga uttryck. Det senaste alstret är dock daterad 1989. Därefter har jag valt att lägga min kreativitet på datorer och allt som det innebär. Därav en f.d. anställning inom Trollhättans Stad som IT-samordnare inom Omsorgsförvaltningen (upphörde 2009).
På fritiden har jag min livskamrat hustrun. Två vuxna, utflugna, barn som jag inte behöver oroa mig för. 2009
föddes barnbarnet Tova. Djur finns; två katter (2006), en katt 2010. Den andre fick flytta till en
lantgård och bli bondkatt, trots att det är en Ragdoll.
Rörelse
är ett viktigt inslag i min fritid så därför försöker jag röra på mig
det jag kan. På somrar och när vädret tillåter blir det promenader /
cykelturer och då gärna med kamera.
Skriva är en stor passion. Mest beroende på att jag gillar att dela med mig av vad jag
vet och kan. Det är pedagogen i mig som pockar. Ägnar en hel del tid åt min blogg och datakunskap i största allmänhet.
2008, det år min mor gick bort gjorde att det 2009 väcktes ett intresse för släktforskning.
Under min sjukperiod bygger
jag upp en gedigen erfarenhet som s.k. sjukpensionär. Jag räknar med att detta i framtiden ska bli en konstruktiv erfarenhet.
Jag genomgick en nackoperation
i september 2005 vilket avsevärt förbättrade mitt tillstånd vad avser besvär kommande från nackregionen.
2007 'pajade' tyvärr också resten av ryggraden och en hel hoper andra diagnoser gjorde mitt arbetsliv omöjligt.
Det jag ser fram emot mest, nu 2011, är att i första hand hitta ett beteende som minimerar mina besvär och så vore det ju en kick att klara ett deltidsjobb.
| Utbildning | Tid | Avslutad |
| Grundskola | 9 år | 71-0612 |
| Gymnasium maskinritarbiträdesutbildning | 1 år | 72-06-10 |
| Folkhögskola (2 årskurser) avbröt | 1 år | 73-05-18 |
| Militärtjänstgöring, sjukvårdare, I17 | 7 mån | 76-05-26 |
| Matematik (gymn) | (2 årskurser) | 78-05-12 |
| Utb t Skötare i Psykiatrisk vård (USP) | 1,5 år | 79-03-23 |
| Gruppdynamik | 40 tim | 79-02-20 |
| Sjuksköterskeutbildning (högskola) | 1,5 år | 80-12-19 |
| Vidareutbildning i psykiatri (VUB) | 0,5 år | 83-01-19 |
| Vårdlärarutbildning (VLI) | 1,5 år | 86-12-19 |
| ADB-utbildning | 20 lektioner | 87-02-18 |
| Facklig grundkurs (SFL) | 3 dgr | 87-10-27 |
| Facklig påbyggnadskurs (SFL) | 3 dgr | 88-05-26 |
| Cirkelledarutbildning Bild-teckning-målning | 16 tim | 88-10-12 |
| Militärutbildning, militärhögskolan | 6 veckor | 90-12-07 |
| Kommunikation | 18 tim | 91-11-18 |
| Judo - gult bälte | - | 92-05-25 |
| CAN's kurs i drogfrågor | 3 dgr | 93-03-31 |
| CAN's fördjupningskurs i alkohol- och drogfrågor | 5 dgr | 93-06-18 |
| Saber Lan Workstation (data) | 2 dgr | 95-02-02 |
| Citrix WinWiew 2.3 (data) | 2 dgr | 95-04-06 |
| Novelle Netware 4.c Administrator (CAN, data) | 4 dgr | 95-12-27 |
| Matematik C (KOMVUX) | 50 poäng | 97-06-02 |
| Friskis&Svettis ledarutbildning steg 1 | 4 dgr | 98-04-13 |
| Friskis&Svettis ledarutbildning steg 2 | 6 dgr | 98-06-27 |
| Diplomering till F&S-ledare | 98-08-15 | |
| Ledarskapsprogram | 14 dgr | 00-10-27 |
| XML-distansutbildning (data) | 3 mån | 00-09-22 |
| Friskis&Svettis Baskurs (Bas-ledare, steg 3) | 2 dgr | 01-02-18 |
| Friskis&Svettis LUF-kurs (ledaruppföljning) | 2 dgr | 02-01-13 |
| Friskis&Svettis Ki-utbildning (steg 3) | 2 dgr | 02-05-19 |
| Friskis&Svettis Ki/balans (steg 3) | 2 dgr | 03-05-11 |
| Föreningsuppdrag | Tidsperiod |
| Facklig förtroendeman (SFL) | 1987/88/89 |
| Vänersborgsgruppen (konstnärer), suppleant | 1988 |
| Fåraherdens samfällighet, revisor | 1987/88 |
| Konstglimten, kassör | 1987/88 |
| Onsjö socialdemokratiska förening, vice ordf | 1987/88/89 |
| Fåraherdens samfällighet, styrelseledamot | 1991 |
| IF Friskis&Svettis i VBG, styrelseledamot | 1999 |
| IF Friskis&Svettis i VBG, ordförande | 2000/2002/2003 |
| Arbete / anställning / sysselsättning | Som | Arbetsuppgifter / syssla | Tidsperiod | År | Mån |
| Östra klinikerna | Vik skötare, skötare, sjuksköterska, tf avd.förest | Omvårdnad, arbetsledn, administration | 1973-1986 | 13 | 6 |
| Primärvården Brålanda | Vik distrikSSK | Distriktsvård + BVC | Sommaren 1984 | ||
| Älvsborgs Läns Norra Vårdskolan | Vårdlärare | Pedagogik | 1983-1989 | 6 | 10 |
| TBV, VBG | Cirkelledare | Akvarellteknik | 1989 | 30 tim | |
| TBV, THN | Kursledare | Datakunskap | 1989-1990 | 96 tim | |
| Egen företagare, NGN-konsult | Konsult | Data / pedagogik / konst | 1989-ff | ||
| Trollhättans Kommun | Konsulent | Förebygga missbruk | 1990-1994 | 4 | 4 |
| TBV, THN | Cirkelledare | Arbetsglädje, psykosocial arbetsmiljö | 1992-1993 | 24 tim | |
| Trollhättans Stad | IT-samordnare | Projektledare, driftsansvarig, IT (ÄHO.VO), IT-samordning | 1994-2009 | 15 | |
| Sjukpensionär* (tidsbegränsad sjukersättning) | 100% Sjuk, 75% Sjuk 50% Sjuk 100% Sjuk |
Maj 04-Juni 06, Juni 06-Okt 06 Nov 06-Aug 07 Aug 07-sept 09 |
|||
| Friskis&Svettis Vänersborg | Värd | Service kring jympa | 1997-2009 | ||
| Vilande ledare | Jympa | 2004-2006 | |||
| Ledare | Jympa | 1998-2004, 2006-våren 2008 |
|||
| Sjukersättning stadigvarande** |
Sjukpensionär |
100% Sjuk |
okt 2009-ff |
* Beräknar att vara i "full drift" ca feb/mar 07 [not: 25/11 2010: så blev det inte. Det blev tvärtom. 100% sjuk fr.o.m. aug 07]
** 'stadigvarande' innebär, enligt regler gällande fr.o.m. 1/7 2008 att beslutet omprövas vart tredje år. I mitt fall sept 2012.
| Kommentarer?: nisse@ngn.nu | Uppdaterad: 2011-02-05 |